ATENÇÃO: Todos os sites das emissoras aqui cadastrados são de responsabilidade das mesmas, não tendo o Portal RODRIGO F. RADIODIFUSÃO nenhuma espécie de responsabilidade por danos e (ou) fatos isolados ao acessar os mesmos, sites estão sujeitos a mudança seja de endereço ou outra situação que não fomos informados, cabe a emissora proprietária do referido portal de conteúdo ou você nosso visitante em nos informar eventuais alterações para que possamos corrigir mais breve possível ou a remoção do site cadastrado com problema.
DICA: Para visualizar nossas listas preferencialmente utilize computadores de mesa ou notbooks (laptops), nos dispositivos móveis prefira visualizar na posição horizontal.
Na listagem onde aparecer o nome da cidade entre parênteses, significa que a concessão da emissora é de uma cidade porem opera em outra.
Exemplo: Rádio Exemplo – Cidade A (Cidade B*)
Caso você encontre algum prefixo duplicado ou errado, favor nos comunicar que iremos corrigir, nenhuma emissora possui vários prefixos, ou emissoras com prefixos já utilizado por outra, os prefixos são únicos e exclusivos de cada emissora existente, por tanto não pode haver duplicidade.
Lista de Emissoras que já realizaram a migração para o FM
* Emissoras em Cinza Riscado Itálico, já tiveram seus transmissores desligados em frequência AM permanecendo assim somente em FM.
As 10 Primeiras emissoras que migraram para o FM no Rio Grande do Sul
[1º Emissora migrou – 02-09-2016]
1.460 C – 1kw/0,25kw – ZYW488 [29-08-2011] – Rádio Litoral 1.460 AM / Rede Jovem Pan NEWS – Imbé está em: 92,3 Classe C
[2º Emissora migrou – 26-12-2016]
1.380 B – 3kw/0,5kw – ZYK311 [19-09-1957] – Rádio Maristela 1.380 AM – Torres está em: 106,1 Classe A4
[3º Emissora migrou – 28-01-2017]
1.480 B – 2,5kw/0,25kw – ZYK244 [01-02-1975] – Rádio São Roque 1.480 AM – Faxinal do Soturno está em: 103,9 Classe A4
[4º Emissora migrou – 26-02-2017]
1.520 C – 1kw/0,25kw – ZYK217 [01-05-1956] – Rádio Vale 1.520 AM – Cachoeira do Sul está em: 99,1 Classe C
[5º Emissora migrou – 30-05-2017]
960 B – 10kw/1kw – ZYK291 [13-02-1942] – Rádio Imembuí 960 AM – Santa Maria está em: 101,9 Classe A2
[6º Emissora migrou – 24-07-2017]
750 B – 7,5kw/0,25kw – ZYK264 [28-08-1957] – Rádio Osório 750 AM – Osório está em: 106,9 Classe A1
[7º Emissora migrou – 28-07-2017]
1.260 C – 1kw/0,25kw – ZYK345 [06-04-1981] – Rádio Gaurama 1.260 AM – Gaurama está em: 91,9 Classe C
[8º Emissora migrou – 05-08-2017]
1.360 B – 5kw/0,5kw – ZYK261 [01-10-1959] – Tua Rádio – Alvorada 1.360 AM – Marau está em: 107,7 Classe A4
[9º Emissora migrou – 11-08-2017]
580 B – 10kw/5kw – ZYK318 [28-04-1967] – Tua Rádio – Fátima 580 AM – Vacaria está em: 90,5 Classe A2
[10º Emissora migrou – 01-09-2017]
630 C – 1kw/0,5kw – ZYK259 [26-05-1948] – Tua Rádio – Cacique 630 AM – Lagoa Vermelha está em: 92,7 Classe B1
Demais emissoras migradas em FM convencional 87,5 à 107,9 :
89,1 FM – Rádio Encruzilhadense 1.230 AM – Encruzilhada do Sul 89,5 FM – Rádio Fandango 1.260 AM – Cachoeira do Sul 89,7 FM – Rádio Clube 1.320 AM – Canela 91,5 FM – Rádio Planetário 1.290 AM – Espumoso 94,9 FM – Rádio Missioneira 1.010 AM – São Luiz Gonzaga 95,7 FM – Rádio Miriam Caravaggio 1.160 AM – Farroupilha ![]() 96,5 FM – Rádio 660 AM – Vacaria |
100,7 FM – Rádio Itu 1.460 – Santiago 101,1 FM – Rádio Selva Nativa 1.460 AM – Bom Retiro do Sul 102,9 FM – Rádio Giruá 1.090 AM – Giruá |
Emissoras Migrantes em FM estendido 76,1 à 87,3 :
79,9 eFM – Tua Rádio São Francisco 560 AM – Caxias do Sul 80,7 eFM – Rádio Metrópole 1.570 AM – Gravataí 81,9 eFM – Nova Progresso 1.530 AM – São Leopoldo 83,3 eFM – Rádio Liberdade 970 AM – Porto Alegre |
TOTAL GERAL DE EMISSORAS MIGRADAS: 80
Frequência | Classe de potência – Pot.Dia/Pot.Noite [data fundação] / [data alteração] Prefixo – Nome Emissora – Cidade |
|
530 | |
540 | C – 1kw/0,5kw [21-06-1960] / [00-00-0000] ZYK226 – Rádio Real News 540 AM – Canoas (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 10kw/1kw [14-09-1977] / [00-00-0000] ZYK322 – Rádio Sepé Tiarajú 540 AM – Santo Ângelo (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
550 | B – 2,5kw/0,25kw [07-04-1946] / [00-00-0000] ZYK287 – Rádio Santa Cruz 550 AM – Santa Cruz Do Sul (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
560 | B – 5kw/1kw [04-10-1967] / [00-00-0000] ZYK231 – Tua Rádio – São Francisco 560 AM – Caxias do Sul (2º Emissora migrante do eFM no Rio Grande do Sul em 23-07-2021) eFM 79,9 |
570 | C – 1kw/0,5kw [19-08-1946] / [00-00-0000] ZYK267 – Rádio Diário Gospel 570 AM – Passo Fundo (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
580 | B – 2kw/0,25kw [25-10-1949] / [00-00-0000] ZYK299 – Rádio Tchê! São Gabriel 580 AM – São Gabriel (Solicitação de migração para a faixa de FM) 96,3 |
590 | B – 5kw/0,5kw [07-02-1947] / [00-00-0000] ZYK210 – Rádio Tchê! Alegrete 590 AM – Alegrete (Solicitação de migração para a faixa de FM) 103,1 |
600 | |
610 | |
620 | B – 10kw/1kw [06-06-1925] / [00-00-0000] ZYK270 – Rádio Pelotense 620 AM – Pelotas C – 1kw/0,25kw [11-10-1970] / [00-00-0000] ZYK315 – Rádio Municipal 620 AM – Tenente Portela |
630 | C – 1kw/0,25kw [12-04-1954] / [00-00-0000] ZYK289 – Rádio Santamariense 630 AM – Santa Maria (Solicitação de migração para a faixa de FM) 92,7 |
640 | B – 50kw/10kw [27-10-1934] / [00-00-0000] ZYK277 – Rádio PLAY – Porto Alegre (Solicitação de migração para a faixa de FM) ANTIGA RÁDIO BANDEIRANTES AM |
650 | B – 5kw/0,5kw [18-12-1960] / [00-00-0000] ZYK238 – Radiodifusão Sul Rio Grandense 650 AM – Erechim |
660 | C – 1kw/0,25kw [25-02-1949] / [00-00-0000] ZYK286 – Rádio Marajá 660 AM – Rosário do Sul (Solicitação de migração para a faixa de FM) 99,7 |
670 | B – 10kw/ 5kw [22-03-1982] / [00-00-0000] ZYK370 – Rádio Gazeta 670 AM – Carazinho (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 2,5kw/0,25kw [17-02-1960] / [00-00-0000] ZYK296 – Rádio Cultura Santa Vitória 670 AM – Santa Vitória Do Palmar (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
680 | |
690 | |
700 | C – 1kw/0,25kw [06-02-1985] / [00-00-0000] ZYK356 – Rádio Batovi 700 AM – São Gabriel |
710 | |
720 | A – 100kw/100kw [30-04-1957] / [00-00-0000] ZYK276 – Rádio Guaíba 720 AM – Porto Alegre (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
730 | |
740 | B – 2,5kw/0,25kw [07-01-1949] / [00-00-0000] ZYK265 – Rádio Palmeira 740 AM – Palmeira Das Missões B – 5kw/0,25kw [14-03-1942] / [00-00-0000] ZYK283 – Rádio Cultura Riograndina 740 AM – Rio Grande (Solicitação de migração para a faixa de FM) 105,9 |
750 | |
760 | |
770 | |
780 | B – 5kw/2kw [17-05-1947] / [00-00-0000] ZYK229 – Rádio Diário 780 AM – Carazinho (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
790 | |
800 | B – 10kw/10kw [27-05-1968] / [00-00-0000] ZYK292 – Rádio Universidade 800 AM – Santa Maria |
810 | B – 1,9kw/0,25kw [03-03-1978] / [00-00-0000] ZYK324 – Rádio Cinderela 810 AM – Campo Bom (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
820 | B – 5kw/1kw [10-07-1948] / [00-00-0000] ZYK241 – Rádio do Vale 820 AM – Estrela (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
830 | B – 5kw/0,25kw [08-02-1979] / [00-00-0000] ZYK332 – Rádio Independente 830 AM – Cruz Alta (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
840 | B – 10kw/10kw [17-03-1958] / [00-00-0000] ZYK248 – Rádio Cultura 840 AM – Gravataí (Porto Alegre*) (Solicitação de migração para a faixa de eFM) eFM 77,1 |
850 | |
860 | B – 10kw/0,25kw [23-04-1960] / [00-00-0000] ZYK288 – Rádio 860 AM – Santa Maria ANTIGA GUARATHAN AM, EMISSORA FORA DO AR |
870 | |
880 | B – 25kw/2,5kw [08-03-1952] / [00-00-0000] ZYK249 – Rádio Deus é Amor 880 AM – Guaíba (Eldorado do Sul*) (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 2,5kw/0,25kw [01-05-1963] / [00-00-0000] ZYK317 – Rádio São Miguel 880 AM – Uruguaiana |
890 | B – 5kw/0,25kw [21-11-1947] / [00-00-0000] ZYK215 – Rádio Difusora 890 AM – Bento Gonçalves (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
900 | B – 2,5kw/0,25kw [30-06-1959] / [00-00-0000] ZYK211 – Rádio Aratiba 900 AM – Aratiba (Solicitação de migração para a faixa de FM) 89,1 C – 1kw/0,25kw [14-11-1970] / [00-00-0000] ZYK303 – Rádio Municipal São Pedrense 900 AM – São Pedro do Sul |
910 | B – 5kw/0,5kw [30-10-1959] / [00-00-0000] ZYK320 – Rádio Venâncio Aires 910 AM – Venâncio Aires (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
920 | B – 20kw/2kw [07-01-1982] / [00-00-0000] ZYK348 – Rádio Tramandaí 920 AM – Tramandaí (Solicitação de migração para a faixa de eFM) eFM 82,3 |
930 | B – 20kw/2,5kw [27-04-1946] / [01-10-2015] ZYK230 – Rádio Cidade Caxias 930 AM – Caxias do Sul (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 10kw/0,5kw [15-08-1947] / [00-00-0000] ZYK298 – Rádio Santo Ângelo 930 AM – Santo Ângelo (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
940 | |
950 | B – 10kw/0,5kw [01-04-1951] / [00-00-0000] ZYK260 – Rádio Independente 950 AM – Lajeado (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
960 | |
970 | |
980 | |
990 | C – 1kw/0,25kw [23-01-1982] / [00-00-0000] ZYK360 – Rádio Clube Zona Sul 990 AM / Rádio Deus é Amor 990 AM – Pedro Osório |
1.000 | |
1.010 | B – 7kw/0,75kw [01-09-1988] / [05-10-2015] ZYK232 – Rádio Tua Voz 1.010 AM – Caxias do Sul (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.020 | |
1.030 | C – 1kw/0,25kw [10-10-1959] / [00-00-0000] ZYK224 – Rádio Cultura 1.030 AM – Canguçu (Solicitação de migração para a faixa de FM) 93,5 |
1.040 | |
1.050 | |
1.060 | B – 5kw/0,25kw [24-12-1954] / [00-00-0000] ZYK220 – Rádio Camaquense 1.060 AM – Camaquã (Solicitação de migração para a faixa de FM) 101,5 |
1.070 | B – 2kw/0,25kw [15-08-1986] / [00-00-0000] ZYK357 – Rádio Serrana 1.070 AM – Bento Gonçalves (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 2kw/0,25kw [20-05-1951] / [00-00-0000] ZYK218 – Rádio Caçapava 1.070 AM – Caçapava Do Sul (Solicitação de migração para a faixa de FM) C – 1kw/0,25kw [27-07-1980] / [00-00-0000] ZYK343 – Rádio Metrópole 1.070 AM – Crissiumal (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.080 | B – 10kw/10kw [18-11-1957] / [00-00-0000] ZYK280 – Rádio Universidade 1.080 AM – Porto Alegre (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 3kw/0,25kw [17-12-1953] / [00-00-0000] ZYK254 – Rádio Marabá 1.080 AM – Iraí (Solicitação de migração para a faixa de FM) 90,5 |
1.090 | |
1.100 | |
1.110 | B – 2,5kw/0,25kw [17-03-1978] / [00-00-0000] ZYK325 – Rádio Cruzeiro do Sul 1.110 AM – Itaqui (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 2,5kw/0,25kw [16-02-1950] / [00-00-0000] ZYK257 – Rádio Cultura Jaguarão 1.110 AM – Jaguarão (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 2kw/0,4kw [21-04-1957] / [00-00-0000] ZYK306 – Rádio Sobradinho 1.110 AM – Sobradinho (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.120 | |
1.130 | |
1.140 | B – 2kw/0,5kw [16-01-1979] / [00-00-0000] ZYK330 – Rádio Sobral 1.140 AM – Butiá (Solicitação de migração para a faixa de FM) 105,5 B – 2kw/0,25kw [13-05-1946] / [00-00-0000] ZYK228 – Rádio Cruz Alta 1.140 AM – Cruz Alta (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 5kw/0,25kw [30-09-1936] / [00-00-0000] ZYK316 – Rádio Charrua 1.140 AM – Uruguaiana (Emissora migrou para a Faixa de FM em 00-00-0000) 95,1 |
1.150 | |
1.160 | B – 9kw/1kw [21-11-1956] / [00-00-0000] ZYK242 – Rádio Miriam Caravaggio 1.160 AM – Farroupilha (Emissora migrou para a Faixa de FM em 15-06-2022) 95,7 ![]() B – 5kw/1kw [28-07-1957] / [00-00-0000] ZYK245 – Rádio Luz E Alegria 1.160 AM – Frederico Westphalen B – 2,5kw/1kw [25-07-1967] / [00-00-0000] ZYK273 – Rádio Universidade 1.160 AM – Pelotas (Solicitação de migração para a faixa de FM) 100,9 |
1.170 | B – 1,5kw/1kw [25-05-1990] / [00-00-0000] ZYK380 – Rádio Pitangueira 1.170 AM – Itaqui (Solicitação de migração para a faixa de FM) 96,3 C – 1kw/0,25kw [22-08-1949] / [00-00-0000] ZYK207 – Rádio Itapuí 1.170 AM – Santo Antônio Da Patrulha (Solicitação de migração para a faixa de FM) 100,3 |
1.180 | |
1.190 | B – 5kw/0,5kw [25-06-1957] / [00-00-0000] ZYK234 – Rádio Cerro Azul 1.190 AM – Cerro Largo B – 2,5kw/0,25kw [06-03-1955] / [00-00-0000] ZYK301 – Rádio São Lourenço 1.190 AM – São Lourenço do Sul (Solicitação de migração para a faixa de FM) 107,5 |
1.200 | B – 5kw/1kw [02-07-1947] / [00-00-0000] ZYK239 – Rádio Tchê! Erechim 1.200 AM – Erechim (Solicitação de migração para a faixa de FM) 98,7 C – 1kw/0,5kw [11-06-1980] / [00-00-0000] ZYK342 – Rádio Cotrisel 1.200 AM – São Sepé |
1.210 | B – 10kw/5kw [02-01-1990] / [00-00-0000] ZYK240 – Rádio Transcontinental 1.210 AM – Esteio (Porto Alegre*) (Solicitação de migração para a faixa de eFM) eFM a definir |
1.220 | |
1.230 | C – 1kw/0,25kw [01-06-1984] / [00-00-0000] ZYK352 – Rádio Encruzilhadense 1.230 AM – Encruzilhada do Sul (Emissora migrou para a faixa de FM em 00-00-0000)89,1 B – 2,3kw/0,35kw [11-05-1979] / [00-00-0000] ZYK333 – Rádio Prata 1.230 AM – Nova Prata (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.240 | C – 1kw/0,25kw [08-02-1977] / [00-00-0000] ZYK200 – Rádio Aparados Da Serra 1.240 AM – Bom Jesus (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 5kw/0,25kw [07-08-1957] / [00-00-0000] ZYK251 – Rádio Ibirubá 1.240 AM – Ibirubá (Solicitação de migração para a faixa de FM) C – 1kw/0,25kw [15-01-1985] / [00-00-0000] ZYK355 – Rádio Nova 1.240 AM – São Jerônimo (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.250 | B – 15kw/0,5kw [16-08-1958] / [00-00-0000] ZYK233 – Rádio Difusora 1.250 AM – Caxias do Sul (Solicitação de migração para a faixa de FM) C – 1kw/1kw [07-09-1958] / [00-00-0000] ZYK272 – Rádio Tupanci 1.250 AM – Pelotas (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.260 | C – 1kw/0,25kw [24-02-1976] / [00-00-0000] ZYK204 – Rádio Cultura 1.260 AM – São Borja |
1.270 | B – 5kw/0,5kw [13-05-1962] / [00-00-0000] ZYK250 – Rádio Vera Cruz 1.270 AM – Horizontina (Emissora migrou para a Faixa de FM em 27-12-2021) 100,3 ![]() B – 5kw/0,5kw [17-06-1950] / [00-00-0000] ZYK206 – Rádio América 1.270 AM – Montenegro (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.280 | |
1.290 | |
1.300 | B – 50kw/13kw [11-05-1988] / [00-00-0000] ZYK203 – Super Rede Boa Vontade de Rádio 1.300 AM – Esteio (Porto Alegre*) (Solicitação de migração para a faixa de eFM) eFM a definir C – 1kw/0,25kw [25-07-1979] / [00-00-0000] ZYK337 – Rádio Regional 1.300 AM – Santo Cristo |
1.310 | B – 10kw/1kw [04-09-1953] / [00-00-0000] ZYK305 – Rádio Sarandi 1.310 AM – Sarandi (Solicitação de migração para a faixa de FM) 103,3 |
1.320 | B – 3kw/0,25kw [30-09-1962] / [00-00-0000] ZYK266 – Rádio Sulbrasileira 1.320 AM – Panambi (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 5kw/1kw [07-07-1933] / [00-00-0000] ZYK271 – Rádio Cultura 1.320 AM – Pelotas |
1.330 | C – 1kw/0,25kw [20-06-1962] / [00-00-0000] ZYK236 – Rádio Upacaraí 1.330 AM – Dom Pedrito (Solicitação de migração para a faixa de FM) 91,7 |
1.340 | B – 25kw/4kw [05-05-1985] / [00-00-0000] ZYK227 – Rede CBN 1.340 AM – Canoas (Porto Alegre*) (Solicitação de migração para a faixa de FM) B – 10kw/0,4kw [20-02-1992] / [00-00-0000] ZYK374 – Rádio Jornal da Manhã 1.340 AM – Ijuí |
1.350 | B – 5kw/1kw [20-09-1951] / [00-00-0000] ZYK313 – Rádio Difusora 1.350 AM – Três Passos (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.360 | B – 3kw/0,25kw [10-04-1963] / [00-00-0000] ZYK281 – Rádio Navegantes 1.360 AM – Porto Lucena (Emissora Migrou para a faixa de FM em 24-01-2022) 94,3 |
1.370 | C – 1kw/0,25kw [26-04-1979] / [00-00-0000] ZYK334 – Rádio Gazeta 1.370 AM – Alegrete (Solicitação de migração para a faixa de FM) 90,9 B – 25kw/0,5kw [16-09-1989] / [00-00-0000] ZYK243 – Rádio Mãe De Deus 1.370 AM – Flores Da Cunha (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.380 | C – 1kw/0,25kw [14-07-1946] / [00-00-0000] ZYK293 – Rádio Cultura 1.380 AM – Santana Do Livramento B – 6kw/0,25kw [31-12-1982] / [00-00-0000] ZYK350 – Rádio Cultura 1.380 AM – Tapera |
1.390 | B – 10kw/10kw [01-12-1988] / [00-00-0000] ZYK209 – Rádio Esperança 1.390 AM – Porto Alegre (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.400 | |
1.410 | B – 5kw/1kw [25-02-1956] / [00-00-0000] ZYK246 – Rádio Garibaldi 1.410 AM – Garibaldi (Solicitação de migração para a faixa de FM) C – 1kw/0,25kw [29-06-1950] / [00-00-0000] ZYK284 – Rádio Minuano 1.410 AM – Rio Grande (Solicitação de migração para a faixa de FM) 96,5 B – 5kw/5kw [10-06-1950] / [00-00-0000] ZYK294 – Rádio Santa Rosa 1.410 AM – Santa Rosa |
1.420 | B – 3kw/0,3kw [10-05-1964] / [00-00-0000] ZYK308 – Rádio Tapense 1.420 AM – Tapes (Solicitação de migração para a faixa de FM) 103,5 |
1.430 | C – 1kw/0,25kw [03-12-1989] / [00-00-0000] ZYK366 – Rádio Guarita 1.430 AM – Coronel Bicaco (Solicitação de migração para a faixa de FM) 103,9 B – 1kw/0,25kw [14-12-2009] / [00-00-0000] ZYK379 – Rádio 1.430 – Estação Portão 1.430 AM – Portão (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.440 | B – 2,5kw/0,3kw [09-04-1976] / [00-00-0000] ZYK221 – Rádio Ceres 1.440 AM – Não-Me-Toque |
1.450 | C – 1kw/0,25kw [20-09-1979] / [00-00-0000] ZYK338 – Rádio Cultura 1.450 AM – Arvorezinha (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.460 | C – 1kw/0,25kw [04-07-1946] / [00-00-0000] ZYK214 – Rádio Cultura 1.460 AM – Bagé (Solicitação de migração para a faixa de FM) 98,7 C – 1kw/0,25kw [26-11-1990] / [00-00-0000] ZYK373 – Rádio Campinas do Sul 1.460 AM – Campinas do Sul C – 1kw/0,25kw [00-00-0000] / [00-00-0000] – Rádio Calhandra 1.460 AM – Uruguaiana |
1.470 | B – 2,5kw/0,25kw [07-09-1977] / [00-00-0000] ZYK208 – Radiodifusão Assisense 1.470 AM – São Francisco De Assis (Solicitação de migração para a faixa de FM) 107,5 |
1.480 | |
1.490 | B – 3kw/0,25kw [25-11-1960] / [00-00-0000] ZYK309 – 3kw/0,25kw – Rádio Taquara 1.490 AM – Taquara (Solicitação de migração para a faixa de FM) 105,9 |
1.500 | B – 4kw/1,25kw [09-04-1956] / [00-00-0000] ZYK225 – Rádio Liberdade 1.500 AM – Canguçu (Solicitação de migração para a faixa de FM) 89,9 C – 0,25kw/0,25kw [00-00-0000] / [00-00-0000] – EZR Comunicações Ltda 1.500 AM – Estrela (Solicitação de migração para a faixa de FM) 91,1 |
1.510 | |
1.520 | |
1.530 | C – 1kw/0,25kw [13-09-1949] / [00-00-0000] ZYK235 – Rádio Sulina 1.530 AM – Dom Pedrito (Solicitação de migração para a faixa de FM) 90,5 B – 5kw/0,25kw [26-03-1949] / [00-00-0000] ZYK300 – Rádio Nova Progresso 1.530 AM – São Leopoldo (Emissora migrou para a Faixa de eFM em 00-00-0000) eFM 81,9 |
1.540 | C – 1kw/0,25kw [17-03-1957] / [00-00-0000] ZYK282 – Rádio Quaraí 1.540 AM – Quaraí C – 0,25kw/0,25kw[00-00-0000] / [00-00-0000] – Rádio Alto do Vale 1.540 AM – Lajeado (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.550 | C – 1kw/0,25kw [08-12-1989] / [00-00-0000] ZYK377 – Rede Cidade RS 1.550 AM – Capão Do Leão C – 0,25kw/0,25kw [00-00-0000] / [00-00-0000] – Chalela, Badalotti & Cia Ltda 1.550 AM – São Valentim (Solicitação de migração para a faixa de FM) 95,7 |
1.560 | B – 2,5kw/0,25kw [29-06-1968] / [00-00-0000] ZYK310 – Rádio Açoriana 1.560 AM – Taquari (Solicitação de migração para a faixa de FM) |
1.570 | B – 5kw/0,25kw [08-11-1986] / [00-00-0000] ZYK358 – Rádio Metropole 1.570 AM – Gravataí (Emissora migrou para a Faixa de eFM em 00-00-0000) eFM 80,7 |
1.580 | B – 9kw/0,25kw [01-12-1951] / [00-00-0000] ZYK237 – Rádio Encantado 1.580 AM – Encantado (Solicitação de migração para a faixa de FM) C – 1kw/0,25kw [00-00-0000] / [00-00-0000] – Rádio Difusora das Missões 1.580 AM – Palmeira das Missões |
1.590 | |
1.600 | |
1.610 | |
1.620 | |
1.630 | |
1.640 | |
1.650 | |
1.660 | |
1.670 | |
1.680 | |
1.690 | |
1.700 | |
1.710 |
Total geral de emissoras autorizadas: 179
Contagem realizada em: 25/02/2021
Emissoras aqui cadastradas, estão conforme o relatório do MOSAICO/ANATEL
Tabela de Potência (Máxima) Cobertura de sinal para Emissoras AM – Analógico |
|||
CLASSE | POTÊNCIA WATTS | POTÊNCIA KILOWATTS | RAIO DE CONTORNO PROTEGIDO (km) |
A | 100.000w (Dia) | 100kw (Dia) | — |
50.000w (Noite) | 50kw (Noite) | — | |
B | 50.000w (Dia) | 50kw (Dia) | — |
50.000w (Noite) | 50kw (Noite) | — | |
C | 1.000w (Dia) | 1kw (Dia) | — |
1.000w (Noite) | 1kw (Noite) | — |





** As datas referidas as fundações das emissoras cadastradas, são oriundas de quando a emissora oficializou a transmissão na frequência, independente das mudanças de canal e de nomenclaturas posteriores. As datas que estiverem zeradas é pelo fato de que não obtivermos a data da emissora ou a mesma ainda não iniciou suas atividades.
*** As datas a direitas referidas as mudanças que a emissora teve na frequência, troca de nome fantasia mais recentes. As datas que estiverem zeradas é pelo fato de que não obtivermos a data das alterações na emissora ou a mesma não teve nenhum tipo de mudança desde sua instalação inicial.
Fontes:
Anatel / Sistemas – SISTEMAS INTERATIVOS
Anatel / Sistemas – MOSAICO Início (necessário cadastro)
Anatel / Sistemas – MOSAICO Consulta Geral (Sist. Integrado de Gestão e Controle do Espectro)
Anatel / Sistemas – SRD Início (necessário cadastro)
Anatel / Sistemas – SRD Consulta Geral (Sist. Controle de Radiodifusão)
Line-Up (Noticias, Canais Rádio e Tv aberta, operadoras de Tv a Cabo Brasil)
SERAD – DIGITAL (Painel Geral consulta as rádios MCOM)
SERAD – DIGITAL (Painel de Processos radiodifusão MCOM)
Tudoradio.com (Rádios Ao Vivo e Notícias do Rádio Brasileiro)
—————————————————————————————————————————————————————–
© copyright 2022 – Lei Nº 9.610/19-02-1998 – Todos os direitos reservados
A reprodução do nosso conteúdo sem autorização é crime, com pena prevista em Lei. Marco Civil da Internet – Lei Nº 12.965/23-04-2014
Este Portal é protegido por Lei, e é extremamente proibida a reprodução integral ou parcial do conteúdo deste site, em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso,
mesmo que citada a fonte, sem a devida autorização por escrito fornecida pelo Portal RODRIGO F. RADIODIFUSÃO.
w w w . R F r a d i o d i f u s a o . c o m . b r